발효일 | 협정 | 발급주체 | 발급방식 | 증명서양식 | 원산지 검증 | C/O 유효기간 |
---|---|---|---|---|---|---|
2004.04.01 | 칠레 | 수출자 | 자율 | 통일서식 | 직접 | 2년 |
2006.03.02 | 싱가포르 | 싱가포르: 관세당국 / 한국: 세관, 상공회의소 | 기관 | 양국간 각자 증명서식 | 직접 | 1년 |
2006.09.01 | EFTA | 수출자, 생산자 | 자율, 기관 : 스위스 치즈 | 송품장 | 간접 | 1년 |
2007.06.01 | 아세안 | 아세안: 정부기관 / 한국: 세관, 상공회의소 | 기관 | 통일서식(AK서식) | (원칙)간접 / (예외)직접 | 1년 |
2010.01.01 | 인도 | 인도 : 수출검사위원회 등 / 한국 : 세관, 상공회의소 | 기관 | 통일서식 | (원칙)간접 / (예외)직접 | 1년 |
2011.07.01 | EU | 인증수출자(6천유로 초과) | 자율 | 송품장 | 간접 | 1년 |
2011.08.01 | 페루 | 수출자, 생산자 | 자율 | 통일서식 | 직접, 간접 | 1년 |
2012.03.15 | 미국 | 수출자, 생산자, 수입자 | 자율 | 자율(권고서식) | 직접, 간접(섬유) | 4년 |
2013.05.01 | 튀르키예 | 수출자 | 자율 | 송품장 | 간접 | 1년 |
2014.12.12 | 호주 | 자율: 수출자, 생산자 / 기관: 상공회의소, 산업협회 | 자율, 기관 | 자율(권고서식) | 직접(호주 지원요청 가능) | 2년 |
2015.01.01 | 캐나다 | 수출자, 생산자 | 자율 | 통일서식 | 직접 | 2년 |
2015.12.20 | 중국 | 중국: 중국해관총서, 국제무역촉진위원회 / 한국: 세관, 상공회의소 |
기관 | 통일서식 | 간접 후 직접 | 1년 |
2015.12.20 | 베트남 | 베트남 : 산업무역부 / 한국 : 세관, 상공회의소 | 기관 | 통일서식 | (원칙)간접 / (예외)직접 | 1년 |
2015.12.20 | 뉴질랜드 | 수출자, 생산자 | 자율 | 송품장, 권고서식 | 직접 | 2년 |
2016.07.15 | 콜롬비아 | 수출자, 생산자 | 자율 | 통일서식 | 직접, 간접 | 1년 |
2019.10.01 | 중미 | 수출자, 생산자 | 자율 | 통일서식 | 직접, 간접 | 1년 |
2021.01.01 | 영국 | 인증수출자(6천유로 초과) | 자율 | 송품장 | 간접 | 1년 |
2022.02.01 | RCEP | 자율 : 수출자, 생산자 / 기관 : 수출당사자의 발급기관 | 기관, 자율(순차도입) | 당사국 합의 양식 | 직접, 간접 | 1년 |
2022.12.01 | 캄보디아 | 기관(캄보디아) : 상무부 / 기관(한국) : 세관, 상공회의소/자율 : 인증수출자 |
기관, 자율 : 인증수출자 | 통일서식 | 간접 후 직접 | 1년 |
2022.12.01 | 이스라엘 | 기관(이스라엘) : 재무부, 조세당국, 관세국 / 기관(한국) : 세관, 상공회의소 / 자율 : 인증수출자, 미화 1000달러 이하 수출자 |
기관, 자율 : 인증수출자 | 기관발급 : 통일서식 | (원칙)간접 / (예외)직접 | 1년 |
2023.01.01 | 인도네시아 | 기관(인도네시아) : 통상부 / 기관(한국) : 세관, 상공회의소 / 자율 : 인증수출자, 미화 1000달러 이하 수출자 |
기관, 자율 : 인증수출자 | 기관발급 : 통일서식 | (원칙)간접 / (예외)직접 | 1년 |
원산지 증명서 발급 | 원산지 확인서/원산지 소명서 발급 |
업체별/품목별 인증수출자 취득 | 협정별 원산지 결정기준충족 여부검토 |
원산지 증명서 형식 적정성 확인 | 원산지 사전심사 |
원산지 사후검증 대응 | FTA사후관리 |
FTA 컨설팅 |